當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 加熱器產(chǎn)品系列 > SRQ空氣用電加熱元件 > SRQ型SRQ型空氣加熱組
簡要描述:SRQ型空氣加熱組 2、 工作電壓允許誤差:不大于其額定值的1.1倍。外殼應(yīng)有效接地。 3、 工作環(huán)境:相對濕度不大于95%,無爆炸性、易燃性和腐蝕性氣體。 4、 金屬管材料:10號鋼。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
SRQ型空氣加熱組
型號 | 電壓 (伏) | 功率 (千瓦) | 外形及安裝尺寸(毫米) | ||
A | B | C | |||
SRQ1-220/0.5 | 220 | 0.5 | 490 | 330 | - |
SRQ1-220/0.75 | 220 | 0.75 | 690 | 530 | - |
SRQ2-220/1.0 | 220 | 1.0 | 490 | 330 | 200 |
SRQ2-220/1.5 | 220 | 1.5 | 690 | 530 | 400 |
SRQ3-380/2.0 | 380 | 2.0 | 590 | 430 | 300 |
SRQ3-220/2.5 | 380 | 2.5 | 690 | 530 | 400 |
SRQ3-380/3.0 | 380 | 3.0 | 790 | 630 | 500 |
SRQ4-220/0.8 | 220 | 0.8 | 800 | 128 | 53 |
SRQ4-220/1.0 | 220 | 1.0 | 1000 | 128 | 53 |
SRQ4-220/1.2 | 220 | 1.2 | 1200 | 128 | 53 |
SRQ4-220/1.4 | 220 | 1.4 | 1400 | 128 | 53 |
SRQ5-220/0.7 | 220 | 0.7 | 860 | 660 | 100 |
SRQ5-220/0.8 | 220 | 0.8 | 1260 | 860 | 200 |
SRQ5-220/0.9 | 220 | 0.9 | 1560 | 960 | 300 |
SRQ5-220/1.1 | 220 | 1.1 | 1860 | 1160 | 350 |
SRQ5-220/1.2 | 220 | 1.2 | 2060 | 1260 | 400 |
SRQ5-220/1.3 | 220 | 1.3 | 2260 | 1260 | 500 |
SRQ5-220/1.5 | 220 | 1.5 | 2560 | 1560 | 500 |
產(chǎn)品咨詢